| ECE | Rozmiar | Recomm. Obręcz | Alternate Obręcz | Wymiar bez obciążenia | Statyczny Wczytany promień | Walcowanie Obwód | PR & LI/SI | Inflacja Nacisk | Zalecane obciążenie (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprędkość (km/h) | ||||||||||||||
| Aplikacja mieszana | ||||||||||||||
| SW | OD | |||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | Bar | Statyczny | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||
| E11*106R00/19*7143*00 | 400/80-24 | DW13 | – | 414 | 1250 | 569 | 3738 |
20 PR 162 A8 |
5 | 10930 | 5940 | 5040 | 4940 | 4750 |
| E11*106R00/19*7144*00 | 440/80-24 | DW14L | – | 451 | 1314 | 595 | 3930 |
22 PR 168 A8 |
5 | 12880 | 7000 | 5940 | 5820 | 5600 |




ASCENSO MIB 407
Wzór bieżnika:
- Bardzo gruba ściana boczna
- Zapewnij odporność na przebicie
- Ściana boczna zapewnia stabilność
Ulepszona konstrukcja tuszy:
- Zapewnia wysoką nośność
| Marka | ASCENSO |
|---|
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.