| ECE | Rozmiar | Recomm. Obręcz | Alt. Obręcz | Wymiar bez obciążenia | Statyczny Wczytany promień | Walcowanie Obwód | PR & LI/SI | Inflacja Nacisk | Zalecane obciążenie (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (kmh) | |||||||||||||||
| SW | OD | Constant Load | |||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||
| – | 480/80-26 (18.4-26) | DW15L | – | 479 | 1413 | 641 | 4226 | 14PR 158 A8 | 2.9 | 5310 | 4800 | 4630 | 4510 | 4420 | 4250 |
| E11*106R00/19*7445*00 | 340/80-18(12.5/80-18) | 11 | – | 343 | 1001 | 453 | 3006 | 14PR 145 A8 | 4.3 | 3630 | 3280 | 3160 | 3070 | 3020 | 2900 |




ASCENSO BHB 314
Mocna osnowa zapewniająca dłuższe użytkowanie:
- Zaprojektowany z myślą o stabilności podczas załadunku i rozładunku
- Optymalna powierzchnia styku zapewnia wysoką przyczepność
- Doskonała odporność na zużycie w trudnych warunkach
| Marka | ASCENSO |
|---|
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.