| ECE | Rozmiar | Recomm. Obręcz | Alternate Obręcz | Wymiar bez obciążenia | Statyczny Wczytany promień | Walcowanie Obwód | LI/SI or PR | Recommend Load Capacity (For Grader) | Zalecane obciążenie Capacity (For Loader/Telehandler) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflacja Nacisk | Sprędkość (km/h) | Inflacja Nacisk | Sprędkość (km/h) | |||||||||
| SW | OD | |||||||||||
| mm | mm | mm | mm | bar | 40 | bar | 10 | |||||
| – | 13.00-24 | 10 | 9 | 351 | 1278 | 581 | 3823 | 16 PR | 4 | 3250 | 6 | 6650 |
| – | 14.00-24 | 10 | – | 375 | 1348 | 610 | 4032 | 16 PR | 3.8 | 3650 | 5.5 | 7300 |
| – | 15.5-25 | 12 | 12DC | 394 | 1277 | 583 | 3820 | 12 PR | 2.3 | 2650 | 4 | 5600 |
| – | 15.5-25 | 12 | 12DC | 394 | 1277 | 583 | 3820 | 16 PR | 3.2 | 3000 | 5.5 | 6900 |
| – | 17.5-25 | 14 | – | 445 | 1348 | 612 | 4032 | 16 PR | 2.8 | 3350 | 4.8 | 7300 |
| – | 20.5-25 | 17 | – | 520 | 1492 | 672 | 4463 | 16 PR | 2.3 | 4000 | 3.5 | 8250 |




ASCENSO MIB 405
Solidna konstrukcja bieżnika:
- Optymalna przyczepność do podłoża na glebie, piasku, kamieniach i żwirze.
- Większa powierzchnia styku dla zapewnienia lepszej stabilności i minimalnego poślizgu
Kompozyt bieżnika o wysokiej odporności na ścieranie:
Zapewnia wysoką odporność na rozdarcie i przecięcie
| Marka | ASCENSO |
|---|
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.