| ECE | Rozmiar | Recomm. Obręcz | Alternate Obręcz | Wymiar bez obciążenia | Statyczny Wczytany promień | Walcowanie Obwód | PR & LI/SI | Recommend Load Capacity (kg) (For Grader) | Zalecane obciążenie Capacity (kg) (For Loader/Telehandler) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflacja Nacisk | Sprędkość (km/h) | Inflacja Nacisk | Sprędkość (km/h) | |||||||||
| SW | OD | |||||||||||
| mm | mm | mm | mm | bar | 40 | bar | 10 | |||||
| – | 13.00-24 | 10 | – | 353 | 1278 | 581 | 3822 | 14 PR 170 A2 | 3.3 | 3000 | 5.3 | 6000 |
| – | 14.00-24 | 10 | – | 377 | 1348 | 610 | 4032 | 16 PR 177 A2 | 3.5 | 3650 | 5.5 | 7300 |
| – | 15.5-25 | 13 | – | 404 | 1278 | 583 | 3822 | 12 PR 168 A2 | 2.5 | 2650 | 4 | 5600 |
| – | 17.5-25 | 14 | – | 445 | 1346 | 611 | 4026 | 16 PR 177 A2 | 2.8 | 3350 | 4.8 | 7300 |




ASCENSO MIB 406
Solidny wzór bloków centralnych.
- Zapewnia maksymalny kontakt z podłożem.
- Zapewnia równomierny rozkład obciążenia
- Nadaje się do trudnych terenów
- Wzór z otwartymi ramionami zapewnia doskonałą przyczepność.
| Marka | ASCENSO |
|---|
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.