| ECE | Rozmiar | Obręcz | Alternate Obręcz | Wymiar bez obciążenia | Statyczny Wczytany promień | Walcowanie Obwód | PR & LI/SI | Inflacja Nacisk | Zalecane obciążenie (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprędkość (km/h) | |||||||||||||||||
| SW | OD | Constant Load | Cyclic Applications | ||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | bar | Statyczny | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 | 15 | |||||
| E11*106R00/19*7151*00 | 340/80R18 (12.5R18) (SB) | 11 | – | 343 | 1001 | 453 | 2994 | 143 A8/B | 4 | 6270 | 3410 | 2890 | 2830 | 2725 | 2725 | 4090 | 3650 |
| E11*106R00/19*7152*00 | 400/70R20 (16.0/70R20) (SB) | 13 | – | 404 | 1068 | 485 | 3194 | 149 A8/B | 4 | 7480 | 4060 | 3450 | 3380 | 3250 | 3250 | 4880 | 4360 |
| E11*106R00/19*7422*00 | 400/80R24 (14.9R24) (SB) | DW13 | – | 404 | 1250 | 569 | 3738 | 162 A8/B | 5 | 10930 | 5940 | 5040 | 4940 | 4750 | 4750 | 7130 | 6370 |
| – | 440/80R24 (16.9R24) (SB) | DW14L | – | 441 | 1314 | 595 | 3930 | 168 A8/B | 5 | 12880 | 7000 | 5940 | 5820 | 5600 | 5600 | 8400 | 7500 |
| E11*106R00/18*7149*00 | 460/70R24 (17.5LR24) (SB) | DW15L | – | 465 | 1254 | 571 | 3750 | 159 A8/B | 4 | 10060 | 5470 | 4640 | 4550 | 4375 | 4375 | 6560 | 5860 |
| E11*106R00/18*7150*00 | 500/70R24 (19.5LR24) (SB) | DW16L | – | 503 | 1310 | 594 | 3918 | 164 A8/B | 4 | 11500 | 6250 | 5300 | 5200 | 5000 | 5000 | 7500 | 6700 |
| E11*106R00/19*7153*00 | 480/80R26 (18.4R26) (SB) | DW15L | – | 479 | 1428 | 647 | 4271 | 167 A8/B | 4 | 12540 | 6810 | 5780 | 5670 | 5450 | 5450 | 8180 | 7300 |
| E11*106R00/18*7154*00 | 440/80R28 (16.9R28) (SB) | DW14L | – | 441 | 1415 | 646 | 4232 | 156 A8/B | 3.2 | 9200 | 5000 | 4240 | 4160 | 4000 | 4000 | 6000 | 5360 |




ASCENSO MIR 220
Solidna konstrukcja: stalowy pasek
- Improwizowana konstrukcja bieżnika – zapewnia lepszą przyczepność
- Ulepszona osnowa — stabilność zarówno podczas jazdy po drogach, jak iw terenie.
- Doskonałe właściwości samoczyszczące.
- Konstrukcja z opasaniem stalowym zapewniająca dłuższą żywotność opony.
| Marka | ASCENSO |
|---|
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.