| ECE | Rozmiar | Obręcz | Alternate Obręcz | Wymiar bez obciążenias | Statyczny Wczytany promień | Walcowanie Obwód | PR & LI/SI | Inflacja Nacisk | Zalecane obciążenie (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprędkość (km/h) | |||||||||||||||||
| Aplikacja mieszana | |||||||||||||||||
| SW | OD | Free rolling | Kierownica | ||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 25 | 40 | 50 | 10 | 25 | 40 | 50 | |||||
| – | 10.0/75-15.3 | 9 | – | 264 | 760 | 348 | 2274 |
18 PR 135 A8 ![]() 123 A8 ![]() |
7.1 | 3050.0 | 2590.0 | 2180.0 | 1960.0 | 2170.0 | 1840.0 | 1550.0 | 1400.0 |
| – | 11.5/80-15.3 | 9 | – | 290 | 845 | 383 | 2528 |
18 PR 143 A8 ![]() 130 A8 ![]() |
6.0 | 3820.0 | 3240.0 | 2725.0 | 2450.0 | 2660.0 | 2260.0 | 1900.0 | 1710.0 |
| ECE | Rozmiar | Obręcz | Alternate Obręcz | Wymiar bez obciążenias | Statyczny Wczytany promień | Walcowanie Obwód | PR & LI/SI | Inflacja Nacisk | Zalecane obciążenie (kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | OD | Sprędkość (km/h) | ||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | bar | Statyczny | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | |||||
| – | 18-19.5 | 14 | – | 457 | 1096 | 495 | 3278 |
16PR 160B |
6 | 9040 | 6290 | 5270 | 5090 | 5000 | 4950 | 4770 | 4590 | 4500 |
| – | 18-19.5 | 14 | – | 457 | 1096 | 495 | 3278 |
18PR 165B |
7.25 | 10340 | 7190 | 6030 | 5820 | 5720 | 5670 | 5460 | 5250 | 5150 |
| ECE | Rozmiar | Obręcz | Alternate Obręcz | Wymiar bez obciążenias | Statyczny Wczytany promień | Walcowanie Obwód | PR & LI/SI | Inflacja Nacisk | Zalecane obciążenie (kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprędkość (km/h) | ||||||||||||||||||
| SW | OD | Aplikacja mieszana | ||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | bar | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||
| – | 10.5-18 | 9 | – | 270 | 905 | 413 | 2707 |
12PR 130G |
4.5 | 3140 | 2850 | 2380 | 2190 | 2130 | 2090 | 2030 | 1980 | 1900 |
| – | 12.5-18 | 11 | – | 325 | 990 | 448 | 2961 |
12PR 131G |
3.5 | 3220 | 2930 | 2440 | 2240 | 2180 | 2150 | 2090 | 2030 | 1950 |
| – | 10.5-20 | 9 | – | 270 | 955 | 438 | 2856 |
12PR 131G |
4.25 | 3220 | 2930 | 2440 | 2240 | 2180 | 2150 | 2090 | 2030 | 1950 |
| – | 12.5-20 | 11 | – | 325 | 1040 | 473 | 3110 |
12PR 132G |
3.5 | 3300 | 3000 | 2500 | 2300 | 2240 | 2200 | 2140 | 2080 | 2000 |
| – | 14.5-20 | 11 | – | 355 | 1095 | 496 | 3275 |
14PR 139G |
3.5 | 4010 | 3650 | 3040 | 2790 | 2720 | 2670 | 2600 | 2530 | 2430 |
| – | 16.0/70-20 | 13SDC | – | 407 | 1076 | 488 | 3218 |
14PR 145G |
3.5 | 4790 | 4350 | 3630 | 3340 | 3250 | 3190 | 3100 | 3020 | 2900 |
| ECE | Rozmiar | Obręcz | Wymiar bez obciążenias | Statyczny Wczytany promień | Walcowanie Obwód | PR & LI/SI | Inflacja Nacisk | Zalecane obciążenie (kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | OD | Sprędkość (km/h) | |||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | bar | Statyczny | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| – | 12.5-20 | 11 | 325 | 1040 | 473 | 3110 |
16PR 143B |
4.5 | 6270 | 4580 | 3760 | 3080 | 2810 | 2725 | |||



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.