| ECE | Rozmiar | Obręcz | Alternate Obręcz | Wymiar bez obciążenias | Statyczny Wczytany promień | Walcowanie Obwód | PR & LI/SI | Inflacja Nacisk | Zalecane obciążenie (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprędkość (km/h) | ||||||||||||||||
| SW | OD | Aplikacja mieszana | ||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | bar | Statyczny | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||||
| – | 240/70R16 | W8 | – | 244 | 742 | 342 | 2219 | 104 D | 2.4 | 2070 | 1350 | 1070 | 1040 | 990 | 950 | 900 |
| E11*106R00/19*7231 | 260/70R16 | W8 | – | 258 | 770 | 353 | 2303 | 109 D | 2.4 | 2370 | 1550 | 1220 | 1180 | 1130 | 1080 | 1030 |
| E11*106R00/19*7233 | 280/70R16 | W8L | – | 272 | 798 | 365 | 2387 | 112 D | 2.4 | 2580 | 1680 | 1330 | 1290 | 1230 | 1180 | 1120 |
| E11*106R00/19*7234*00 | 280/70R18 | W9 | – | 282 | 849 | 390 | 2539 | 114 D | 2.4 | 2710 | 1770 | 1400 | 1360 | 1290 | 1240 | 1180 |
| E11*106R00/19*7248*00 | 340/65R18 | W11 | – | 343 | 899 | 411 | 2689 | 113 D | 1.6 | 2650 | 1730 | 1360 | 1320 | 1260 | 1210 | 1150 |
| E11*106R00/19*7232*00 | 260/70R20 | W8 | – | 258 | 872 | 404 | 2608 | 113 D | 2.4 | 2650 | 1730 | 1360 | 1320 | 1260 | 1210 | 1150 |
| – | 280/70R20 | W9 | – | 282 | 900 | 416 | 2692 | 116 D | 2.4 | 2880 | 1880 | 1480 | 1440 | 1370 | 1310 | 1250 |
| E11*106R00/19*7244*00 | 300/70R20 | W9 | – | 295 | 952 | 437 | 2847 | 120 D | 2.4 | 3220 | 2100 | 1660 | 1610 | 1530 | 1470 | 1400 |
| – | 320/70R20 | W10 | – | 319 | 982 | 450 | 2937 | 123 D | 2.4 | 3570 | 2330 | 1840 | 1780 | 1700 | 1630 | 1550 |




ASCENSO CDR 700
Wzór bieżnika pod różnymi kątami:
- Charakterystyczny projekt barków zapewnia wysoką przyczepność.
- Podwójny łamacz błota zapewnia lepsze właściwości samooczyszczania.
Obsługa i komfort:
- Większy ślad zapewnia lepszą stabilność na polu i na drodze.
- Zapewnia komfort na wszystkich powierzchniach.
| Marka | ASCENSO |
|---|
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.