| ECE | Rozmiar | Obręcz Width (inch) | Alternate Obręcz | Wymiar bez obciążenia | Loaded Statyczny Radius | Walcowanie Obwód | PR & LI/SI | Inflacja Nacisk | Zalecane obciążenie (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprędkość (km/h) | |||||||||||||
| SW | OD | Free rolling | |||||||||||
| mm | mm | mm | mm | Bar | 10 | 25 | 30 | 40 | |||||
| E11*106R00/19*7219*00 | 200/60-14.5 | AG 6.75 | – | 205 | 608 | 283 | 1818 | 10PR 106 A8 | 5 | 1330 | 1130 | 1060 | 950 |
| E11*106R00/19*7228*00 | 200/60-14.5 | AG 6.75 | – | 205 | 608 | 283 | 1818 | 14PR 113 A8 | 7 | 1610 | 1370 | 1290 | 1150 |
| – | 250/65-14.5 | AG 8.00 | – | 251 | 694 | 318 | 2076 | 12PR 119 A8 | 4.7 | 1900 | 1620 | 1520 | 1360 |




ASCENSO IMB 164
Specjalnie zaprojektowany wzór żebra
- Zapewnia ochronę gleby
- Nadaje się zarówno do zastosowań drogowych, jak i terenowych
- Stworzony do przenoszenia dużych obciążeń
| Marka | ASCENSO |
|---|
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.