| ECE | Rozmiar | Recomm. Obręcz | Alternate Obręcz | Wymiar bez obciążenia | Statyczny Wczytany promień | Walcowanie Obwód | PR & LI/SI | Inflacja Nacisk | Zalecane obciążenie (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | OD | Sprędkość (km/h) | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | bar | 30 | |||||
| – | 23×8.50-12 | 7JA,7.00-I-55;I-70;I-90 | – | 205 | 575 | 264 | 1720 | 6PR 89 A6 | 2.3 | 580 |
| – | 26×12.00-12 | 10½ JA | 8½ JA; 9½ JA | 308 | 655 | 297 | 1959 | 8PR 112 A6 | 3 | 1120 |
| E11*106R00/19*7433*00 | 29×12.50-15 | 10LB | – | 312 | 755 | 345 | 2258 | 6PR 98 B | 2.1 | 750 |
| – | 31×15.50-15 | 13LB | – | 390 | 800 | 363 | 2393 | 10PR 121 B | 4.1 | 1450 |




ASCENSO IMB 165
Optymalna konstrukcja bieżnika
- Doskonała przyczepność i samooczyszczanie
- Duża powierzchnia styku dla lepszej stabilności i komfortu jazdy
Doskonała tusza
- Zapewnia lepszą nośność
| Marka | ASCENSO |
|---|
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.