| ECE | Rozmiar | Obręcz | Alternate Obręcz | Wymiar bez obciążenia | Loaded Statyczny Radius | Walcowanie Obwód | PR & LI/SI | Inflacja Nacisk | Zalecane obciążenie, kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed, km/h | ||||||||||||||
| SW | OD | Aplikacja mieszana | ||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | Bar | Statyczny | 10 | 20 | 25 | 30 | |||||
| – | 23.1-26 | DW20B | – | 587 | 1605 | 720 | 4800 | 16 PR | 159 A6 | 2.3 | 10060 | 6130 | 5250 | 4680 | 4375 |
| – | 30.5L-32 | DH27B | – | 775 | 1845 | 832 | 5518 | 18 PR | 170 A6 | 2.1 | 13800 | 8400 | 7200 | 6420 | 6000 |




ASCENSO NRB 210
Konstrukcja z występami pod kątem 23°
- Konstrukcja odporna na zarost
- Zaprojektowany do zastosowań przenoszących duże obciążenia.
Szersze występy
- Zapewnia optymalną przyczepność
| Marka | ASCENSO |
|---|
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.