| ECE | Rozmiar | Obręcz | Alternate Obręcz | Unloaded dimension | Loaded Statyczny Radius | Walcowanie Obwód | PR & LI/SI | Inflacja Nacisk | Zalecane obciążenie (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprędkość (km/h) | ||||||||||||||||
| SW | OD | Aplikacja mieszana | ||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | bar | Statyczny | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||||
| – | 420/90R30 | DW13 | – | 418 | 1518 | 693 | 4540 | 147A8/B | 2.4 | 7070 | 4610 | 3410 | 3290 | 3075 | 3075 | – |
| E11*106R00/19*7311*00 | 270/95R32 (11.2R32) | W9 | – | 275 | 1327 | 619 | 3969 | 136 D | 4 | 5150 | 3360 | 2650 | 2580 | 2450 | 2350 | 2240 |
| E11*106R00/19*7307*00 | 230/95R32 (9.5R32) | W7 | – | 228 | 1251 | 587 | 3741 | 128 D | 4 | 4140 | 2700 | 2130 | 2070 | 1970 | 1890 | 1800 |
| E11*106R00/19*7308*00 | 230/95R36 (9.5R36) | W7 | – | 228 | 1352 | 638 | 4044 | 130 D | 4 | 4370 | 2850 | 2250 | 2190 | 2080 | 2000 | 1900 |
| E11*106R00/19*7312*00 | 270/95R36 (11.2R36) | W9 | – | 275 | 1428 | 669 | 4271 | 139 D | 4 | 5590 | 3650 | 2880 | 2790 | 2660 | 2550 | 2430 |
| E11*106R00/19*7313*00 | 270/95R38 (11.2R38) | W9 | – | 275 | 1479 | 695 | 4514 | 140 D | 4 | 5750 | 3750 | 2960 | 2880 | 2740 | 2630 | 2500 |
| E11*106R00/19*7314*00 | 270/95R42 (11.2R42) | W9 | – | 275 | 1581 | 746 | 4728 | 139 D | 3.4 | 5590 | 3650 | 2880 | 2790 | 2660 | 2550 | 2430 |
| E11*106R00/19*7309*00 | 230/95R44 (9.5R44) | W7 | – | 228 | 1556 | 740 | 4654 | 134 D | 4 | 4880 | 3180 | 2510 | 2440 | 2320 | 2230 | 2120 |
| E11*106R00/19*7317*00 | 270/95R44 (11.2R44) | W9 | – | 275 | 1632 | 771 | 4881 | 142 D | 4 | 6100 | 3980 | 3140 | 3050 | 2900 | 2780 | 2650 |
| E11*106R00/19*7318*00 | 300/95R46 (12.4R46) | W9 | – | 295 | 1738 | 819 | 5198 | 148 D | 4 | 7250 | 4730 | 3730 | 3620 | 3450 | 3310 | 3150 |
| E11*106R00/19*7319*00 | 320/90R46 (12.4R46) | W10 | – | 319 | 1744 | 822 | 5216 | 148 D | 3.6 | 7250 | 4730 | 3730 | 3620 | 3450 | 3310 | 3150 |
| – | 380/90R46 (14.9R46) (SB) | W12 | – | 380 | 1852 | 866 | 5539 | 159 D | 4 | 10060 | 6560 | 5180 | 5030 | 4790 | 4590 | 4375 |
| – | 380/90R46 (14.9R46) (SB) | W12 | – | 380 | 1852 | 866 | 5539 | 173 D | 6.1 | 14950 | 9750 | 7700 | 7480 | 7120 | 6830 | 6500 |
| E11*106R00/19*7310*00 | 230/95R48 (9.5R48) | W7 | – | 228 | 1657 | 790 | 4956 | 136 D | 4 | 5150 | 3360 | 2650 | 2580 | 2450 | 2350 | 2240 |
| E11*106R00/19*7315*00 | 270/95R48 (11.2R48) | W9 | – | 275 | 1733 | 822 | 5183 | 144 D | 4 | 6440 | 4200 | 3320 | 3220 | 3070 | 2940 | 2800 |
| E11*106R00/19*7263*00 | 340/85R48 (13.6R48) | W12 | – | 353 | 1797 | 848 | 5374 | 151 D | 3.6 | 7940 | 5180 | 4090 | 3970 | 3780 | 3620 | 3450 |
| E11*106R00/19*7316*00 | 320/90R50 (12.4R50) | W10 | – | 319 | 1846 | 873 | 5521 | 150 D | 3.6 | 7710 | 5030 | 3970 | 3850 | 3670 | 3520 | 3350 |
| E11*106R00/19*7321*00 | 300/95R52 (12.4R52) (SB) | W9 | – | 295 | 1891 | 896 | 5656 | 156 D | 4.8 | 9200 | 6000 | 4740 | 4600 | 4380 | 4200 | 4000 |
| – | 270/95R54 (11.2R54) (SB) | W9 | – | 275 | 1886 | 898 | 5641 | 156 D | 5.6 | 9200 | 6000 | 4740 | 4600 | 4380 | 4200 | 4000 |




ASCENSO TDR 900
Opony wąskie i do opryskiwaczy zaprojektowane z unikalnym łamaczem błota:
- Wysoka nośność zapewniająca płynną pracę.
- Wysoka przyczepność
- Zapewnia ochronę gleby i zapewnia lepszą przyczepność.
| Marka | ASCENSO |
|---|
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.