| ECE | Rozmiar | Obręcz | Alternate Obręcz | Unloaded Dimension | Loaded Statyczny Radius | Walcowanie Obwód | PR & LI/SI | Inflacja Nacisk | Zalecane obciążenie (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprędkość (km/h) | ||||||||||||||
| SW | OD | Aplikacja mieszana | ||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | bar | Statyczny | 15 | 25 | 30 | 40 | |||||
| – | 9.5L-15 SL | 8LB | – | 251 | 782 | 356 | 2339 | 8PR 102 A8 | 3.3 | 1700 | 1280 | 1090 | 940 | 850 |
| – | 11L-15 SL | 8LB | – | 279 | 813 | 369 | 2432 | 8PR 106 A8 | 3 | 1900 | 1430 | 1220 | 1050 | 950 |
| – | 10.00-16 SL | 8LB | – | 274 | 894 | 404 | 2674 | 8PR 110 A8 | 3 | 2120 | 1590 | 1360 | 1180 | 1060 |
| – | 11.00-16 SL | 10LB | – | 315 | 967 | 434 | 2892 | 8PR 114 A8 | 2.8 | 2360 | 1770 | 1510 | 1310 | 1180 |




ASCENSO TSB 112
Szersze żebra:
- Zapewnia łatwość w kierowaniu.
- Lepsze manewrowanie
Nylonowa osnowa o wysokiej wytrzymałości
- Zapewnia dłuższą żywotność opony
- Bezproblemowy serwis.
| Marka | ASCENSO |
|---|
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.